Tarifs des Gîtes de la Vie en euros par semaine pour 2021
Tarifs du Gîte Baptiste 4 personnes |
|
2 janvier au 3 avril et du 2 oct au 31 déc | 290€ |
3 avril au 5 juin | 340€ |
5 juin au 26 juin et du 4 sept au 2 oct | 390€ |
26 juin au 3 juillet | 510€ |
3 juillet au 17 juillet | 742€ |
17 juillet au 21 août | 798€ |
21 août au 28 août | 742€ |
28 août au 4 sept | 510€ |
A disposition :lit bébé et chaise haute. Sur demande : draps :6€/pers, ménage 50€ | |
Tarifs du Gîte Mathilde 5 personnes |
|
2 janvier au 3 avril et 2 oct au 31 déc | 290€ |
3 avril au 5 juin | 340€ |
5 juin au 26 juin et 4 sept au 2 oct | 390€ |
26 juin au 3 juillet | 540€ |
3 juillet au 17 juillet | 770€ |
17 juillet au 21août | 830€ |
21 août au 28 août | 770€ |
28 août au 4 sept | 540€ |
A disposition: lit bébé et chaise haute. Sur demande : draps: 6€/pers, ménage 50€ | |
Tarifs du Gîte Pierre 5 personnes |
|
2 janvier au 3 avril et 2 oct au 31 déc | 290€ |
3 avril au 5 juin | 340€ |
5 juin au 26 juin et 4 sept au 2 oct | 390€ |
26 juin au 3 juillet | 540€ |
3 juillet au 17 juillet | 770€ |
17 juillet au 21 août | 830€ |
21 août au 28 août | 770€ |
28 août au 4sept | 540€ |
A disposition : lit bébé et chaise haute Sur demande draps: 6€/pers, ménage 50€ |