Tarifs 2024 des Gîtes en euros par semaine
Tarifs Gîte Jean-Baptiste PMR – 4 personnes
6 avril au 27 avril et 28 septembre au 31 décembre | 350€ |
27 avril au 29 juin et 31 août au 28 septembre | 400€ |
29 juin au 6 juillet et 23 août au 30 août | 550€ |
6 juillet au 13 juillet et 17 août au 23 août | 650€ |
13 juillet au 17 août | 860€ |
| |
A disposition : lit bébé et chaise haute. Sur demande : draps : 6 €/pers, ménage : 50 € | |
Tarifs Gîte Mathilde & Gîte Pierre 5 personnes
6 avril au 27 avril et 28 septembre au 31 décembre | 350€ |
27 avril au 29 juin et 31 août au 28 septembre | 400€ |
29 juin au 6 juillet et 23 août au 30 août | 550€ |
6 juillet au 13 juillet et 17 août au 23 août | 650€ |
13 juillet au 17 août | 860€ |
| |
A disposition : lit bébé et chaise haute. Sur demande : draps : 6 €/pers, ménage : 50 € | |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.
En savoir plus